Punch al mandarino 2L

A tipical winter in the preparation of excellent hot punches with the addition of mandarin or orange or lemon peel.
Recommended dosage to enjoy the product at its best: :
- 2/3 in the punch
- 1/3 of water
- aromatic zest
| Proof | 40 |
| Content | 0,500 Lt |
| EAN code | 8004625001000 |
| Bottle dimensions | height cm 28,6 – diameter cm 6,3 |
| Weight | Kg 0,850 |
| Packaging | 12 bottles |
| Case dimensions / weight | cm 27 x 20,5 x h29 / Kg 10,220 |
| Pallet | layers from 14 packaging – max 3 layers per pallet |
| Proof | 40 |
| Content | 0,700 Lt |
| EAN code | 8004625005602 |
| Bottle dimensions | height cm 29,8 – diameter cm 7,3 |
| Weight | Kg 1,170 |
| Packaging | 8 bottles |
| Case dimensions / weight | cm 32,5 x 17 x h30,5/ Kg 9,400 |
| Pallet | layers from 12 packaging – max 3 layers per pallet |
| Proof | 40 |
| Content | 1 Lt |
| EAN code | 8004625001024 |
| Bottle dimensions | height cm 32,7 – diameter cm 8,1 |
| Weight | Kg 1,540 |
| Packaging | 8 bottles |
| Case dimensions / weight | cm 35 x 18 x h33,2 / Kg 12,450 |
| Pallet | layers from 12 packaging – max 3 layers per pallet |
| Proof | 40 |
| Content | 2 Lt |
| EAN code | 8004625001031 |
| Bottle dimensions | height cm 35,4 – diameter cm 10,3 |
| Weight | Kg 2,760 |
| Packaging | 6 bottles |
| Case dimensions / weight | cm 33,3 x 23 x h36 / Kg 16,690 |
| Pallet | layers from 10 packaging – max 3 layers per pallet |








